Pagada
Número Factura | CPAF-0483 |
Factura de fecha | junio 6, 2022 |
Fecha de vencimiento | junio 13, 2022 |
Importe total | $0.00 |
Panamá
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Campaña Goreme Jewelry - Creación de Facebook Business Campaña Marketing Digital - Pagina Gestión de agencia (1 meses) Diseño de piezas Digitales para Reporte Final |
$1,300.00 | 0% | $1,300.00 |
1 | Compra de seguidores 25.000 Usuario Aumento de seguidores @goremejewelry |
$180.00 | 0.00% | $180.00 |
Subtotal | $1,480.00 |
I.T.B.M.S | $0.00 |
Descuento | -$100.00 |
Pagada | -$1,380.00 |
Importe total | $0.00 |
CREATIVOS PANAMA
Banco General
Cuenta Ahorro
04-72-98210128-5