| Número Factura | CPAF-0472 | 
| Factura de fecha | mayo 27, 2021 | 
| Importe total | $4,073.88 | 
Panama
Creación de una Plataforma de venta Farmacéutica con aplicación Móvil para usuarios y aplicación móvil de administración de inventario.
Para este proyecto desarrollaremos una página web que se encargará de la administración de los productos, inventario, entrega, procesos de pago y venta.
Se creará una Aplicación Móvil Híbrida para Android y iOs que permita la adquisición de los productos de la farmacia.
| Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagina web - Plataforma de Administración de Productos (Back-end y Front-end) - Desarrollo de Pagina web para farmacia, panel de venta y administración de productos | $1,200.00 | 0% | $1,200.00 | 
| 1 | Aplicación Móvil para Android y iOs Desarrollo de aplicación Móvil Híbrida para Android & iOs. | $1,100.00 | 0% | $1,100.00 | 
| 1 | Servidor Dedicado VPS (Servicio Anual) Servidor Dedicado - 2Gb CPU - 4 GB RAM - 60GB Storage - 2 TB Bandwidth - 2 Ip Dedicadas | $719.88 | 0% | $719.88 | 
| 1 | Servidor de Aplicación (Servicio Anual) Servidor de Aplicación - Servidor de Notificaciones Push - Analytica Móvil, Sistema automático para publicar en iOS y Android | $480.00 | 0% | $480.00 | 
| 1 | Pruebas Pruebas de aceptación y correcciones | $300.00 | 0% | $300.00 | 
| 1 | Documentación Documentación de la administración de la plataforma | $150.00 | 0% | $150.00 | 
| 1 | Publicar aplicación en PlayStore (pago único) Tasa que cobra Google para publicar la aplicación en la tienda | $25.00 | 0% | $25.00 | 
| 1 | Publicar aplicación en App Store (Pago Anual) Tasa que cobra AppStore para publicar la aplicación en la tienda | $99.00 | 0.00% | $99.00 | 
| Subtotal | $4,073.88 | 
| I.T.B.M.S | $0.00 | 
| Importe total | $4,073.88 | 
CREATIVOS PANAMA
Banco General
Cuenta Ahorro
04-72-98210128-5